Hieronder vind je een overzicht met de dag-tot-dag beschrijving van deze Rondreis Indonesië: Bali Cultuur & Strand (2 Weken).
Eventuele standaard verlengingen van deze rondreis kun je vinden onder het tabblad ‘verlengingen’. Daarnaast is het mogelijk om bij boeking (in het boekingsformulier) een vrijblijvend voorstel op te vragen om een dag (of meer) op eigen gelegenheid de reis te verlengen.
| Vervoer | Route | Overnachting | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vliegtuig | Vertrek | Vliegtuig |
| 2 | Bus, Vliegtuig | Aankomst Sanur | Sanur |
| 3 | Sanur | Sanur | |
| 4 | Sanur | Sanur | |
| 5 | Bus | Sanur – Ubud | Ubud |
| 6 | Ubud | Ubud | |
| 7 | Ubud | Ubud | |
| 8 | Bus | Ubud – Tirta Empul – Gunung Kawi – Kintamani – Lovina | Lovina |
| 9 | Lovina | Lovina | |
| 10 | Lovina | Lovina | |
| 11 | Bus | Lovina – Bedugul – Seminyak/Tuban/Kuta | Seminyak/Tuban/Kuta |
| 12 | Seminyak/Tuban/Kuta | Seminyak/Tuban/Kuta | |
| 13 | Seminyak/Tuban/Kuta | Seminyak/Tuban/Kuta | |
| 14 | Bus, Vliegtuig | Seminyak/Tuban/Kuta – Vertrek Denpasar | Vliegtuig |
| 15 | Vliegtuig | Thuiskomst | Thuiskomst |
Local Impact Score
Bij het samenstellen van onze reizen zoeken we naar manieren om de negatieve effecten van toerisme te beperken en positieve bijdragen aan bestemmingen en lokale gemeenschappen te stimuleren. Om inzichtelijk te maken welk deel van onze uitgaven en de uitgaven van onze reizigers bij de lokale gemeenschap terecht komt, hebben wij een Local Impact Score ontwikkeld. De Local Impact Score van deze reis is: 45
Lees meer over de Local Impact Score.